
(资料图)
2023年03月13日盘中消息,13时16分数据港(603881)触及涨停板。目前价格34.67元,上涨9.99%。
其所属行业互联网服务目前上涨。 相关个股中,润泽科技、返利科技、捷顺科技涨幅较大,涨幅分别为:11.35%、10.05%、10.04%。
2023年03月13日的资金流向数据方面,主力资金净流入23543.20万元, 占总成交额25%, 大单净流入6483.06万元, 散户资金净流出533.56万元。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 大单净流入 | 超大单净流入 | 主力净流入 | 主力净占比 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年03月13日 | 6483.06万 | 17060.14万 | 23543.20万 | 25% | 121.96万 | -9.28万 |
| 2023年03月10日 | 102.69万 | 11.29万 | 113.99万 | 0% | 391.51万 | 8.57万 |
| 2023年03月09日 | -5743.25万 | -2937.92万 | -8681.17万 | -20% | -337.56万 | 34.90万 |
| 2023年03月08日 | -65.69万 | 15742.20万 | 15676.51万 | 21% | 653.34万 | 300.67万 |
| 2023年03月07日 | -2322.74万 | -1410.70万 | -3733.44万 | -13% | -556.47万 | 274.68万 |
关键词: